tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Investitionsgrad nach Veranlagungsarten / Risikosicht

Bank+ FONDS1 - Auss. AT000FONDS17 per 15.05.2024  EUR 63.614.090,91 Wert je Anteil EUR 104,95


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% Alternatives% InvestitionsgradVolumen in Tsd
15.05.247.13011,21 %8.17312,85 %47.49974,67 %8121,28 %25,33 %63.614
30.04.246.91110,85 %8.22512,91 %47.77474,97 %8111,27 %25,03 %63.721
29.02.246.75510,70 %8.14412,90 %47.50875,28 %7001,11 %24,72 %63.108
31.01.246.83510,84 %8.11812,88 %47.40075,17 %7001,11 %24,83 %63.053
29.12.236.95511,21 %7.93712,79 %46.46174,88 %6941,12 %25,12 %62.047
30.11.236.71510,76 %8.02012,85 %46.97475,27 %6941,11 %24,73 %62.403
31.10.236.41510,04 %8.28312,96 %48.49075,90 %7021,10 %24,10 %63.891
29.09.236.75210,47 %8.32612,91 %48.76275,60 %6621,03 %24,40 %64.501
31.08.236.76910,74 %8.08212,82 %47.50975,38 %6661,06 %24,62 %63.025
31.07.236.95611,09 %7.99712,75 %47.10375,10 %6651,06 %24,90 %62.720
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  12