tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Investitionsgrad nach Veranlagungsarten / Risikosicht

Kohl Elis 100004 per 14.05.2024  EUR 823.983,74


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% Alternatives% InvestitionsgradVolumen in Tsd
14.05.2457569,78 %00,00 %24930,22 %00,00 %69,78 %824
30.04.2456069,18 %00,00 %24930,82 %00,00 %69,18 %809
29.03.2458670,18 %00,00 %24929,82 %00,00 %70,18 %835
29.02.2456169,07 %00,00 %25130,93 %00,00 %69,07 %813
31.01.2453267,76 %00,00 %25332,24 %00,00 %67,76 %786
30.11.2347965,69 %00,00 %25034,31 %00,00 %65,69 %729
31.10.2342462,85 %00,00 %25137,15 %00,00 %62,85 %675
29.09.2341262,25 %00,00 %25037,75 %00,00 %62,25 %662
31.08.2343363,42 %00,00 %25036,58 %00,00 %63,42 %682
31.07.2341762,64 %00,00 %24837,35 %00,00 %62,64 %665
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  12