tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Investitionsgrad nach Veranlagungsarten / Risikosicht

Steinbrunner Wilhel 100006 per 14.05.2024  EUR 384.275,86


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% Alternatives% InvestitionsgradVolumen in Tsd
14.05.249925,82 %5012,97 %23561,21 %00,00 %38,79 %384
30.04.249524,94 %5013,03 %23662,03 %00,00 %37,97 %381
29.03.249324,67 %5013,29 %23562,04 %00,00 %37,96 %379
29.02.249925,79 %5013,02 %23461,19 %00,00 %38,81 %382
31.01.2410426,64 %5012,96 %23560,40 %00,00 %39,60 %389
30.11.239324,68 %5013,35 %23361,96 %00,00 %38,04 %376
31.10.239224,44 %4912,97 %23662,58 %00,00 %37,42 %377
29.09.2310126,23 %4912,73 %23661,04 %00,00 %38,96 %386
31.08.239825,74 %5013,06 %23361,20 %00,00 %38,80 %381
31.07.239825,86 %5013,10 %23161,04 %00,00 %38,96 %379
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  12