tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Investitionsgrad nach Veranlagungsarten / Risikosicht

Schrefel Michael 100005 per 15.05.2024  EUR 109.504,11


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% Alternatives% InvestitionsgradVolumen in Tsd
15.05.246963,41 %00,00 %4036,59 %00,00 %63,41 %110
30.04.247163,88 %00,00 %4036,12 %00,00 %63,88 %111
29.03.247163,90 %00,00 %4036,10 %00,00 %63,90 %111
29.02.247264,05 %00,00 %4035,95 %00,00 %64,05 %113
31.01.246561,54 %00,00 %4138,46 %00,00 %61,54 %106
30.11.236661,95 %00,00 %4038,05 %00,00 %61,95 %106
31.10.236260,44 %00,00 %4039,56 %00,00 %60,44 %102
29.09.236662,20 %00,00 %4037,80 %00,00 %62,20 %107
31.08.236662,18 %00,00 %4037,82 %00,00 %62,18 %107
31.07.237364,51 %00,00 %4035,49 %00,00 %64,51 %113
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  12