tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Investitionsgrad nach Veranlagungsarten / Risikosicht

Gschwendtner Heimo 100008 per 13.05.2024  EUR 411.906,12


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% Alternatives% InvestitionsgradVolumen in Tsd
13.05.2420649,93 %6315,34 %14334,61 %00,12 %65,39 %412
30.04.2420750,13 %6315,18 %14334,58 %00,12 %65,42 %412
29.03.2423553,26 %6314,33 %14232,30 %00,11 %67,70 %441
29.02.2423353,12 %6214,24 %14232,53 %00,11 %67,47 %438
31.01.2423853,55 %6314,13 %14332,21 %00,11 %67,79 %445
30.11.2323353,31 %6214,15 %14232,44 %00,11 %67,56 %437
31.10.2321351,25 %6014,44 %14234,20 %00,11 %65,80 %415
29.09.2321951,92 %6114,36 %14233,62 %00,11 %66,38 %421
31.08.2321251,15 %6114,70 %14134,05 %00,11 %65,95 %415
31.07.2321851,98 %6214,79 %13933,12 %00,11 %66,88 %418
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  12