tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Investitionsgrad nach Veranlagungsarten / Risikosicht

Zeller Reiner 100009 per 13.05.2024  EUR 468.544,56


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% Alternatives% InvestitionsgradVolumen in Tsd
13.05.2416935,99 %439,18 %25654,67 %10,16 %45,33 %469
30.04.2416435,26 %429,11 %25755,47 %10,16 %44,53 %464
29.03.2416235,17 %429,19 %25655,47 %10,16 %44,53 %461
29.02.2416735,96 %428,99 %25554,89 %10,16 %45,11 %464
31.01.2417236,65 %428,92 %25554,28 %10,15 %45,72 %470
30.11.2315935,05 %408,94 %25355,85 %10,16 %44,15 %453
31.10.2315634,38 %398,62 %25856,85 %10,15 %43,15 %453
29.09.2316735,84 %408,52 %25855,49 %10,15 %44,51 %465
31.08.2316335,70 %408,69 %25455,45 %10,15 %44,55 %457
31.07.2316536,32 %419,04 %24854,48 %10,16 %45,52 %455
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  12