tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Investitionsgrad nach Veranlagungsarten / Risikosicht

Schreiber Fabio 100011 per 10.05.2024  EUR 292.959,23


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% Alternatives% InvestitionsgradVolumen in Tsd
10.05.2419767,10 %258,58 %7124,31 %00,00 %75,69 %293
30.04.2420367,85 %258,36 %7123,79 %00,00 %76,21 %299
29.03.2420367,71 %258,49 %7123,80 %00,00 %76,20 %299
29.02.2420868,50 %258,26 %7123,25 %00,00 %76,75 %304
31.01.2419066,35 %258,86 %7124,79 %00,00 %75,21 %287
30.11.2318666,02 %258,97 %7125,01 %00,00 %74,99 %282
31.10.2317464,64 %259,16 %7026,19 %00,00 %73,81 %269
29.09.2319266,90 %258,63 %7024,47 %00,00 %75,53 %287
31.08.2319166,62 %258,77 %7124,61 %00,00 %75,39 %286
31.07.2321168,87 %258,17 %7022,96 %00,00 %77,04 %307
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  12