tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Investitionsgrad nach Veranlagungsarten / Risikosicht

Übeleis Alois 100013 per 14.05.2024  EUR 51.291,19


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% Alternatives% InvestitionsgradVolumen in Tsd
14.05.242955,91 %58,89 %1835,04 %00,15 %64,96 %51
30.04.242855,18 %48,89 %1835,78 %00,15 %64,22 %50
29.03.242855,51 %48,86 %1835,47 %00,15 %64,53 %51
29.02.242754,56 %48,85 %1836,44 %00,15 %63,56 %50
31.01.242754,04 %48,91 %1836,89 %00,15 %63,11 %50
30.11.232653,71 %48,84 %1837,30 %00,15 %62,70 %49
31.10.232653,15 %48,62 %1838,08 %00,15 %61,92 %48
29.09.232653,84 %48,60 %1837,41 %00,15 %62,59 %49
31.08.232653,78 %48,69 %1837,38 %00,15 %62,62 %49
31.07.232653,80 %49,12 %1836,92 %00,16 %63,08 %48
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  12