tipaspluslogo
Testsystem

Matrix Veranlagungsarten

Steinbrunner Wilhel 100006 per 15.05.2024  EUR 384.241,53




WhgBezeichnungAktienRentenCashAlternativesSumme
FrankenSchweizer Franken25,94 %0,00 %10,36 %0,00 %36,30 %
US-DollarUS-Dollar0,00 %6,74 %28,79 %0,00 %35,53 %
EUREuro0,00 %2,48 %21,96 %0,00 %24,44 %
Japan. YenJapanischer Yen0,00 %2,24 %0,00 %0,00 %2,24 %
Brit.PfundPfund Sterling0,00 %0,70 %0,00 %0,00 %0,70 %
n/vnicht veröffentlicht0,00 %0,45 %0,00 %0,00 %0,45 %
Kan-DollarKanadischer Dollar0,00 %0,16 %0,00 %0,00 %0,16 %
Schw-KroneSchwedische Krone0,00 %0,08 %0,00 %0,00 %0,08 %
Aus.DollarAustralischer Dollar0,00 %0,06 %0,00 %0,00 %0,06 %
Dänemk-KrDänische Krone0,00 %0,03 %0,00 %0,00 %0,03 %
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  10