tipaspluslogo
Testsystem

Matrix Veranlagungsarten

NOAH F22 Multi Asset Fonds - Thes. AT0000A1X8P7 per 30.06.2023  EUR 5.034.897,35 Wert je Anteil EUR 84,44




WhgBezeichnungAktienRentenCashAlternativesSumme
EUREuro52,79 %0,00 %7,98 %12,24 %73,01 %
US-DollarUS-Dollar5,66 %0,00 %0,36 %7,89 %13,91 %
n/vnicht veröffentlicht6,63 %0,00 %0,00 %0,00 %6,63 %
Brit.PfundPfund Sterling5,68 %0,00 %0,00 %0,00 %5,68 %
Europ.W.Europ.Währungen0,54 %0,00 %0,00 %0,00 %0,54 %
Schw-KroneSchwedische Krone0,24 %0,00 %0,00 %0,00 %0,24 %
Summe 71,54 %0,00 %8,34 %20,13 %100,01 %
Datensätze pro Seite 1Datensätze gesamt:  6