tipaspluslogo
Testsystem

Matrix Veranlagungsarten

Kathrein Mandatum - (I) (T) AT0000A24V24 per 17.05.2024  EUR 10.786.564,51 Wert je Anteil EUR 95,98




WhgBezeichnungAktienRentenCashAlternativesSumme
EUREuro0,00 %51,15 %1,05 %3,47 %55,67 %
US-DollarUS-Dollar0,00 %33,22 %1,60 %0,00 %34,82 %
Max. PesoMexikanischer Peso0,00 %1,40 %0,00 %0,00 %1,40 %
BrasilRealBrasilianischer Real0,00 %1,27 %0,00 %0,00 %1,27 %
PolenZlotyZloty0,00 %1,03 %0,00 %0,00 %1,03 %
Ind.RupieIndische Rupie0,00 %0,96 %0,00 %0,00 %0,96 %
KolumbPesoKolumbianischer Peso0,00 %0,89 %0,00 %0,00 %0,89 %
IndonRupieIndonesische Rupiah0,00 %0,84 %0,00 %0,00 %0,84 %
China-YuanChinesischer Renmimbi Yuan0,00 %0,77 %0,00 %0,00 %0,77 %
SüdafrRandSüdafrikanischer Rand0,00 %0,60 %0,02 %0,00 %0,62 %
Datensätze pro Seite 123Datensätze gesamt:  21