tipaspluslogo
Testsystem

Matrix Veranlagungsarten

Kathrein Mandatum 100 - (I) (T) AT0000A24V65 per 17.05.2024  EUR 15.115.373,41 Wert je Anteil EUR 159,67




WhgBezeichnungAktienRentenCashAlternativesSumme
US-DollarUS-Dollar60,31 %0,00 %0,72 %0,00 %61,03 %
EUREuro18,40 %1,66 %0,91 %0,00 %20,97 %
Japan. YenJapanischer Yen6,52 %0,00 %0,02 %0,00 %6,54 %
Kan-DollarKanadischer Dollar3,34 %0,00 %0,01 %0,00 %3,35 %
Brit.PfundPfund Sterling3,13 %0,00 %0,04 %0,03 %3,20 %
FrankenSchweizer Franken1,91 %0,00 %0,00 %0,00 %1,91 %
Schw-KroneSchwedische Krone0,78 %0,00 %0,01 %0,00 %0,79 %
n/vnicht veröffentlicht0,49 %0,03 %0,17 %0,00 %0,69 %
Dänemk-KrDänische Krone0,65 %0,00 %0,01 %0,00 %0,66 %
Aus.DollarAustralischer Dollar0,35 %0,00 %0,00 %0,00 %0,35 %
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  15