tipaspluslogo
Testsystem

Matrix Veranlagungsarten

Apollo Nachhaltig Global Bond - T3-Thes. AT0000A1UXN1 per 29.09.2023  EUR 419.022.516,39 Wert je Anteil EUR 88,40




WhgBezeichnungAktienRentenCashAlternativesSumme
EUREuro0,00 %46,98 %50,71 %0,00 %97,69 %
US-DollarUS-Dollar0,00 %30,47 %-28,68 %0,00 %1,79 %
Aus.DollarAustralischer Dollar0,00 %8,35 %-8,11 %0,00 %0,24 %
FrankenSchweizer Franken0,00 %5,84 %-5,78 %0,00 %0,06 %
Schw-KroneSchwedische Krone0,00 %4,15 %-4,01 %0,00 %0,14 %
Norw-KroneNorwegische Krone0,00 %3,91 %-3,82 %0,00 %0,09 %
Brit.PfundPfund Sterling0,00 %0,28 %-0,27 %0,00 %0,01 %
Summe 0,00 %99,98 %0,04 %0,00 %100,02 %
Datensätze pro Seite 1Datensätze gesamt:  7