tipaspluslogo
Testsystem

Matrix Veranlagungsarten

Apollo 2 Global Bond - Thes. AT0000746912 per 29.09.2023  EUR 153.682.373,88 Wert je Anteil EUR 11,18




WhgBezeichnungAktienRentenCashAlternativesSumme
EUREuro0,00 %39,58 %58,92 %0,00 %98,50 %
US-DollarUS-Dollar0,00 %27,44 %-26,45 %0,00 %0,99 %
Aus.DollarAustralischer Dollar0,00 %14,97 %-14,79 %0,00 %0,18 %
FrankenSchweizer Franken0,00 %8,83 %-8,82 %0,00 %0,01 %
Norw-KroneNorwegische Krone0,00 %4,90 %-4,65 %0,00 %0,25 %
Schw-KroneSchwedische Krone0,00 %2,51 %-2,47 %0,00 %0,04 %
Brit.PfundPfund Sterling0,00 %0,76 %-0,73 %0,00 %0,03 %
Summe 0,00 %98,99 %1,01 %0,00 %100,00 %
Datensätze pro Seite 1Datensätze gesamt:  7