tipaspluslogo
Testsystem

Matrix Veranlagungsarten

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - Thes. AT0000746904 per 29.09.2023  EUR 18.361.096,86 Wert je Anteil EUR 176,28




WhgBezeichnungAktienRentenCashAlternativesSumme
HK-DollarHongkong-Dollar21,84 %0,00 %1,68 %0,00 %23,52 %
US-DollarUS-Dollar12,00 %0,00 %2,81 %0,00 %14,81 %
TaiwDollarNeuer Taiwan-Dollar12,52 %0,00 %0,02 %0,00 %12,54 %
Ind.RupieIndische Rupie9,76 %0,00 %1,39 %0,00 %11,15 %
Korea-WonKoreanischer Won9,59 %0,00 %0,00 %0,00 %9,59 %
BrasilRealBrasilianischer Real6,22 %0,00 %0,04 %0,00 %6,26 %
SüdafrRandSüdafrikanischer Rand4,04 %0,00 %0,72 %0,00 %4,76 %
Max. PesoMexikanischer Peso3,84 %0,00 %0,58 %0,00 %4,42 %
Thai-BahtThailändischer Baht2,59 %0,00 %0,00 %0,00 %2,59 %
IndonRupieIndonesische Rupiah2,39 %0,00 %0,00 %0,00 %2,39 %
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  19