tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Vermögenswert nach Veranlagungsarten

Apollo Nachhaltig High Yield Bond - Thes. AT0000496179 per 17.05.2024  EUR 320.925.786,50 Wert je Anteil EUR 46,31


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% AlternativesVolumen in Tsd
17.05.2400,00 %320.41999,84 %5070,16 %00,00 %320.926
30.04.2400,00 %317.743100,25 %-786-0,25 %00,00 %316.958
29.02.2400,00 %308.32498,70 %4.0561,30 %00,00 %312.380
31.01.2400,00 %309.89799,61 %1.2120,39 %00,00 %311.109
29.12.2300,00 %305.04598,24 %5.4801,76 %00,00 %310.525
30.11.2300,00 %292.57297,90 %6.2802,10 %00,00 %298.852
31.10.2300,00 %263.39999,89 %2840,11 %00,00 %263.683
29.09.2300,00 %277.76499,57 %1.2050,43 %00,00 %278.969
31.08.2300,00 %293.21799,35 %1.9120,65 %00,00 %295.130
31.07.2300,00 %295.90399,63 %1.0920,37 %00,00 %296.995
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  13