tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Vermögenswert nach Veranlagungsarten

Bank+ FONDS1 - Thes. AT0000FONDS2 per 13.05.2024  EUR 63.648.948,85 Wert je Anteil EUR 106,27


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% AlternativesVolumen in Tsd
13.05.247.08111,12 %8.18612,86 %47.56674,73 %8161,28 %63.649
30.04.246.91110,85 %8.22512,91 %47.77474,97 %8111,27 %63.721
29.02.246.75510,70 %8.14412,90 %47.50875,28 %7001,11 %63.108
31.01.246.83510,84 %8.11812,88 %47.40075,17 %7001,11 %63.053
29.12.236.95511,21 %7.93712,79 %46.46174,88 %6941,12 %62.047
30.11.236.71510,76 %8.02012,85 %46.97475,27 %6941,11 %62.403
31.10.236.41510,04 %8.28312,96 %48.49075,90 %7021,10 %63.891
29.09.236.75210,47 %8.32612,91 %48.76275,60 %6621,03 %64.501
31.08.236.76910,74 %8.08212,82 %47.50975,38 %6661,06 %63.025
31.07.236.95611,09 %7.99712,75 %47.10375,10 %6651,06 %62.720
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  13