tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Vermögenswert nach Veranlagungsarten

Schrefel Michael 100005 per 14.05.2024  EUR 109.151,69


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% AlternativesVolumen in Tsd
14.05.246963,28 %00,00 %4036,72 %00,00 %109
30.04.247163,88 %00,00 %4036,12 %00,00 %111
29.03.247163,90 %00,00 %4036,10 %00,00 %111
29.02.247264,05 %00,00 %4035,95 %00,00 %113
31.01.246561,54 %00,00 %4138,46 %00,00 %106
30.11.236661,95 %00,00 %4038,05 %00,00 %106
31.10.236260,44 %00,00 %4039,56 %00,00 %102
29.09.236662,20 %00,00 %4037,80 %00,00 %107
31.08.236662,18 %00,00 %4037,82 %00,00 %107
31.07.237364,51 %00,00 %4035,49 %00,00 %113
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  13