tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Vermögenswert nach Veranlagungsarten

Englisch Zlatko 100007 per 13.05.2024  EUR 371.885,97


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% AlternativesVolumen in Tsd
13.05.2430882,95 %154,06 %4812,92 %00,07 %372
30.04.2430182,62 %154,07 %4813,23 %00,07 %364
29.03.2430983,04 %154,00 %4812,89 %00,07 %372
29.02.2430382,89 %154,01 %4813,04 %00,07 %365
31.01.2430582,99 %154,00 %4812,94 %00,07 %368
30.11.2328182,04 %144,15 %4713,73 %00,07 %342
31.10.2326180,99 %144,25 %4714,68 %00,07 %322
29.09.2325180,37 %144,44 %4715,11 %00,08 %313
31.08.2325580,68 %144,42 %4714,82 %00,08 %315
31.07.2325881,21 %144,55 %4514,17 %00,08 %318
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  13