tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Vermögenswert nach Veranlagungsarten

Hrbek Katharina 100010 per 14.05.2024  EUR 677.666,55


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% AlternativesVolumen in Tsd
14.05.2434751,24 %8412,42 %24636,25 %10,10 %678
30.04.2435651,92 %8312,14 %24635,85 %10,09 %686
29.03.2435651,87 %8412,25 %24635,79 %10,09 %687
29.02.2436152,13 %8311,98 %24835,80 %10,09 %693
31.01.2432449,21 %8412,71 %25037,98 %10,10 %658
30.11.2332449,55 %8212,57 %24737,78 %10,09 %654
31.10.2329947,69 %8012,72 %24839,49 %10,09 %627
29.09.2332749,91 %8112,29 %24737,70 %10,09 %655
31.08.2332849,96 %8112,37 %24737,58 %10,09 %657
31.07.2336852,96 %8211,87 %24335,08 %10,09 %694
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  13