tipaspluslogo
Testsystem

Entwicklung Vermögenswert nach Veranlagungsarten

Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portolio - T5-Thes. AT0000A2SQK3 per 17.05.2024  EUR 183.259.750,89 Wert je Anteil EUR 10,29


per DatumAktien in Tsd% AktienRenten in Tsd% RentenCash in Tsd% CashAlternatives in Tsd% AlternativesVolumen in Tsd
17.05.24129.26070,53 %48.91026,69 %2.3001,26 %2.7901,52 %183.260
30.04.24126.84270,48 %47.76326,54 %2.5801,43 %2.7781,54 %179.962
29.02.24127.40671,38 %47.45826,59 %8910,50 %2.7451,54 %178.501
31.01.24126.43270,99 %47.03526,41 %1.8891,06 %2.7441,54 %178.101
29.12.23121.07570,04 %46.82327,09 %2.2311,29 %2.7431,59 %172.872
30.11.23118.47370,13 %44.44626,31 %3.2951,95 %2.7261,61 %168.940
31.10.23111.40769,12 %44.05927,33 %2.9641,84 %2.7601,71 %161.190
29.09.23114.60869,43 %44.31126,84 %3.5732,16 %2.5791,56 %165.071
31.08.23119.53670,56 %44.30226,15 %2.9751,76 %2.6071,54 %169.420
31.07.23123.59570,03 %47.15126,72 %3.1421,78 %2.6081,48 %176.495
Datensätze pro Seite 12Datensätze gesamt:  13